FEE
料金
明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます
顧問契約(月額)
月次の記帳指導・税務相談・決算サポート(決算料は別途)
| 年商 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 〜 1,000万円 | ¥22,000/月 | ¥33,000/月 |
| 1,000万円 〜 3,000万円 | ¥33,000/月 | ¥44,000/月 |
| 3,000万円 〜 5,000万円 | ¥44,000/月 | ¥55,000/月 |
| 5,000万円 〜 1億円 | ¥55,000/月 | ¥66,000/月 |
| 1億円 〜 | ¥別途お見積り/月 | ¥別途お見積り/月 |
※すべて税込価格。訪問頻度・記帳代行の有無により変動します。
決算申告料
顧問契約のお客様向け(年1回)
| 年商 | 決算申告料 |
|---|---|
| 〜 1,000万円 | ¥110,000 |
| 1,000万円 〜 5,000万円 | ¥165,000 |
| 5,000万円 〜 1億円 | ¥220,000 |
スポット業務
顧問契約なしの単発業務
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 個人確定申告(顧問契約なし) | ¥55,000〜 |
| 法人設立サポート | ¥110,000〜(実費別) |
| 相続税申告 | ¥330,000〜 |
| 資金調達サポート | ¥110,000〜 |
| 経営コンサルティング(スポット) | ¥33,000 / 時間 |
📋 料金に関するご注意
- ● 上記はすべて税込価格です
- ● 取引量・複雑度により、別途お見積りとなる場合がございます
- ● 初回ご相談は無料です。料金についてもご遠慮なくご質問ください
- ● 提携司法書士・社労士・行政書士のご紹介も可能です